20 Şubat Türkiye'de meydana gelen son depremler

Abone ol

Kandilli Rasathanesi son deprem listesini yayınladı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde çok sayıda deprem meydana geliyor.

En son saat 21.23'te Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve İzmir gibi pek çok ilde hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak belirledi daha sonra depremin büyüklüğü 5.2 olarak revize edildi.

İşte Türkiye'deki son depremler...

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.02.20 21:53:45 39.6122 26.4230 5.4 -.- 3.0 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 21:30:43 39.6322 26.3983 13.4 -.- 2.0 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 21:23:27 39.6158 26.3862 7.3 -.- 5.4 5.2 AYVACIK (CANAKKALE) REVIZE01 (2019.02.20 21:23:27)
2019.02.20 20:55:48 37.1223 28.6035 12.9 -.- 1.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2019.02.20 19:18:31 36.9703 27.7437 5.1 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 18:45:50 36.6237 26.8833 134.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 18:26:09 40.4073 27.1462 9.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 18:07:16 40.0902 41.4460 8.6 -.- 2.6 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2019.02.20 17:14:10 37.0785 28.5703 5.0 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2019.02.20 16:56:39 37.5902 38.4805 2.3 -.- 3.0 2.9 GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2019.02.20 16:49:07 37.2315 28.2507 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2019.02.20 15:47:18 40.3678 27.1433 0.0 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 15:29:55 40.3890 27.1238 6.2 -.- 2.6 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 15:23:47 40.4058 27.1630 0.0 -.- 1.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 13:43:22 34.7707 23.8753 61.4 -.- 4.4 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 13:40:11 40.2880 39.5960 6.8 -.- 2.2 -.- SUBASI-KOSE (GUMUSHANE) İlksel
2019.02.20 12:31:16 37.1952 27.8598 0.0 -.- 1.4 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.02.20 12:19:24 40.3707 27.1552 16.5 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.02.20 12:18:17 39.7247 29.6600 0.0 -.- 0.9 -.- SEYDIKUZU-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2019.02.20 12:13:23 37.1607 27.7820 0.0 -.- 1.4 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.02.20 12:10:54 37.1817 27.8523 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.02.20 12:09:23 39.5980 29.3703 0.0 -.- 1.4 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.02.20 12:00:54 37.1867 27.8393 0.0 -.- 2.0 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.02.20 11:51:47 35.3230 33.3432 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2019.02.20 11:31:24 36.9508 27.4352 20.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 10:02:20 36.8948 28.0927 11.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 09:41:46 38.9360 37.1828 17.9 -.- 1.8 -.- IRMAC-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.02.20 09:30:33 38.9747 26.2753 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.02.20 08:46:31 36.8710 28.0032 3.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.20 08:44:13 39.8157 42.9997 16.9 -.- 1.8 -.- ZIYARET-(AGRI) İlksel

Marmara beşik gibi sallanıyor! 9 saatte 49 deprem Güncel Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı Güncel Çanakkale'de deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı Güncel İstanbul'da yolcu motoru karaya oturdu! Yolcular tahliye edildi Güncel