Borsada bugün en çok değer kazanan hisseler

Abone ol

İşte BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senetleri.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 6,38 5,80 10,00
Çemtaş 13,90 12,64 9,97
Good-Year 5,13 4,86 5,56
Netaş Telekomünikasyon 17,40 16,52 5,33
T.S.K.B. 1,09 1,05 3,81
Karsan Otomotiv 2,98 2,88 3,47
Trakya Cam 4,52 4,38 3,20
Turkcell 15,58 15,10 3,18
Tümosan Motor ve Traktör 7,61 7,38 3,12
Alarko GMYO 16,30 15,82 3,03
Tekfen Holding 15,44 15,01 2,86
Vakıflar Bankası 3,98 3,87 2,84
Soda Sanayii 7,74 7,53 2,79
Anadolu Cam 5,89 5,75 2,43
Kerevitaş Gıda 5,26 5,14 2,33
Özak GMYO 4,00 3,91 2,30
Tat Gıda 10,25 10,02 2,30
Alarko Holding 5,80 5,67 2,29
Aksa Enerji 5,83 5,70 2,28
Koç Holding 14,12 13,81 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Dolardan 7.70 TL ile bir tarihi rekor daha! Euro 9 TL bandında Ekonomi DİSK: Tüketici Güven Endeksi yükselse de ekonomideki büyük olumsuzluklar sürüyor Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında indirim Ekonomi Euro 9 TL'yi gördü! Ekonomi