2019 yılı öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren zam oranı açıklandı.

2019 yılı öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmenlerin maaşlarına 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 enflasyon farkı yansıyacak.

Milyonlarca öğretmen maaşlarına yansıyacak zam miktarını merak ediyor. İşte 2019 zamlı öğretmen maaşı…

2019 yılı öğretmen maaşları ne kadar oldu? - Resim : 1

(*) Maaş hesaplamalarında, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almazken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

GEÇEN YIL DERECELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Sözcü'de yer alan habere göre; 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak öğretmenlerin maaşlarına % 8,67 oranında (enflasyon farkı dahil) artış yapıldı. 15 Temmuz 2018 tarihinde maaşlarını zamlı alan öğretmenlere ayrıca 1-14 Temmuz dönemine ilişkin farklar da ödendi. Eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan öğretmenlere göre yapılan yeni zamlı maaş hesaplaması şu şekilde oluştu:

2018 yılı Temmuz ayı öğretmen maaşı (aile yardımı hariç)

D/K Hizmet Yılı Temmuz-Aralık 2018 öğretmen maaşı
(Gelir Vergisi oranı %15 olursa)

Net Maaş 14 Günlük Fark Toplam

1/4 25 ve üzeri 3.830 TL 149 TL 3.979 TL

1/4 24 3.829 TL 149 TL 3.978 TL

1/3 23 3.822 TL 148 TL 3.970 TL

1/2 22 3.815 TL 148 TL 3.963 TL

1/1 21 3.809 TL 148 TL 3.957 TL

2/3 20 3.736 TL 145 TL 3.881 TL

2/2 19 3.729 TL 144 TL 3.873 TL

2/1 18 3.723 TL 144 TL 3.867 TL

3/3 17 3.658 TL 140 TL 3.798 TL

3/2 16 3.653 TL 140 TL 3.793 TL

3/1 15 3.647 TL 139 TL 3.786 TL

4/3 14 3.601 TL 137 TL 3.738 TL

4/2 13 3.596 TL 137 TL 3.733 TL

4/1 12 3.592 TL 137 TL 3.729 TL

5/3 11 3.461 TL 132 TL 3.593 TL

5/2 10 3.456 TL 132 TL 3.588 TL

5/1 9 3.430 TL 116 TL 3.546 TL

6/3 8 3.418 TL 116 TL 3.534 TL

6/2 7 3.409 TL 115 TL 3.524 TL

6/1 6 3.410 TL 115 TL 3.525 TL

7/3 5 3.381 TL 114 TL 3.495 TL

7/2 4 3.378 TL 114 TL 3.492 TL

7/1 3 3.375 TL 114 TL 3.489 TL

8/3 2 3.368 TL 114 TL 3.482 TL

8/2 1 3.365 TL 114 TL 3.479 TL

9/2 1 3.323 TL 112 TL 3.435 TL

9/1 0 3.320 TL 112 TL 3.432 TL

Etiketler
Öğretmen Urla