9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu
İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların merakla araştırdığı 9 Nisan Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi ve tam liste hakkında detaylı bilgiler...
9 Nisan Milli Piyango sonucu, yurt genelinde binlerce kişinin araştırdığı konu oldu. Özel bir durum olmadığı takdirde her ayın 9-19-29’unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi, bilet sorgulama işlemi ile gündemde yer alıyor. İşte, merakla araştırılan 9 Nisan Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama işlemi hakkında bazı detaylar
9 NİSAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla kamuoyuna paylaşılmıştı. İşte, Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı;
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
054054
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
018074
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
186128 240404
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
306004 421113 480661
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
011303 080182 234243 294383 332139 353987
419397 443046 451632 474260
BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
005133 015927 020578 023035 026327 026406
026543 028195 049743 059967 061363 066245
070502 071093 079759 079818 087363 094794
096939 101607 104264 114368 123550 124312
126275 136354 140815 144166 145032 149280
156106 162155 171876 172483 177313 178160
178828 179648 180320 184703 191346 198819
199537 206932 212485 212851 213026 214009
218178 224015 225350 230387 231450 241110
244002 252713 265316 270208 271080 272392
277986 280733 280762 282857 297067 297998
300056 301433 302148 306828 317203 320101
330367 331444 331772 332128 337946 357544
361820 364425 367401 387045 398423 401324
419863 422489 428010 431128 431150 457035
462038 466789 467590 469253 471277 472610
477141 484527 484904 487984
300 TL ikramiye kazanan numaralar
000750 006706 009840 011188 011538 015032
018968 019906 020284 025149 030668 041939
049633 052034 061776 072621 073652 075404
079606 084112 088018 093091 103437 106744
114167 116351 117116 119752 122284 126666
126671 127218 127231 129442 132992 133199
133925 134332 135129 142581 147309 148745
163115 171015 171110 171229 171532 176358
176642 176870 177735 181589 187511 193408
203780 207117 214549 221627 223398 225532
227655 232649 234533 242095 244870 245455
246312 248592 249554 257119 257964 263493
265603 267551 270110 273716 277872 284023
287231 294010 296805 297026 297893 301010
304939 307796 309373 310316 320323 321096
322125 322893 325376 325541 325997 327121
327784 334264 334577 336656 336857 338122
339168 341439 349624 355272 365738 366243
368082 370921 371499 372115 375487 376924
382863 385939 386089 390730 397149 404678
406873 407280 410893 413190 420513 420637
420914 422664 422908 428427 439633 444331
450863 451641 453140 456989 466528 466556
468336 473117 477002 477583 478777 479267
481483 489879 490565 493870 494495 497098
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
01098 01269 01594 01732 02135 07132
07202 07893 11416 13605 15152 15193
16525 19286 24018 24507 26547 29383
29841 40837 42896 45015 46651 53031
54545 61611 62882 68420 74421 75194
76657 77994 79499 80143 84916 90166
90913 91989 93512 98736
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0490 1634 1732 1739 2481 3714
4818 6107 6644 6966 9418 9440
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
005 035 119 122 230 478
512 856 911 947
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 28 35 62 63 64
66 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
004054 014054 024054 034054 044054 050054
051054 052054 053054 054004 054014 054024
054034 054044 054050 054051 054052 054053
054055 054056 054057 054058 054059 054064
054074 054084 054094 054154 054254 054354
054454 054554 054654 054754 054854 054954
055054 056054 057054 058054 059054 064054
074054 084054 094054 154054 254054 354054
454054