Süper Lig'in en çok ve en az gol atılan sezonları
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda en fazla gol 1987-1988, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.
Ligde 3 puan sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda yapılan 380 maçta toplam bin 32 gol oldu. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.
Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.
Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar
Gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam bin 17 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.
En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,68'de kaldı.
1000 gol barajı 2 kez geçildi
Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 2 kez geçildi.
Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam bin 17 golün yanı sıra, 1987-1988 sezonunda da fileler toplam bin 32 kez havalanmıştı.
Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,4 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti.
Gollerin sezonlara göre dağılımı
Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 62 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı şöyle:
Sezon Maç Gol Ortalama
1959 114 264 2,31
1959-60 380 929 2,44
1960-61 380 850 2,23
1961-62 380 857 2,25
1962-63 352 937 2,66
1963-64 306 691 2,06
1964-65 240 516 2,15
1965-66 240 545 2,27
1966-67 272 549 2,02
1967-68 272 602 2,21
1968-69 240 471 1,96
1969-70 240 419 1,74
1970-71 240 445 1,85
1971-72 240 464 1,93
1972-73 240 449 1,87
1973-74 240 405 1,68
1974-75 240 442 1,84
1975-76 240 479 1,99
1976-77 240 442 1,84
1977-78 240 474 1,97
1978-79 240 486 2,02
1979-80 240 422 1,75
1980-81 240 466 1,94
1981-82 272 490 1,80
1982-83 306 636 2,08
1983-84 306 633 2,06
1984-85 306 686 2,24
1985-86 342 808 2,36
1986-87 342 776 2,26
1987-88 380 1032 2,71
1988-89 342 985 2,88
1989-90 306 819 2,67
1990-91 240 672 2,80
1991-92 240 677 2,82
1992-93 240 716 2,98
1993-94 240 700 2,91
1994-95 306 945 3,08
1995-96 306 873 2,85
1996-97 306 878 2,86
1997-98 306 861 2,81
1998-99 306 875 2,85
1999-00 306 878 2,86
2000-01 306 1017 3,32
2001-02 306 910 2,97
2002-03 306 853 2,78
2003-04 306 908 2,96
2004-05 306 901 2,94
2005-06 306 849 2,77
2006-07 306 736 2,40
2007-08 306 784 2,56
2008-09 306 787 2,57
2009-10 276 666 2,41
2010-11 306 838 2,73
2011-12 330 860 2,60
2012-13 306 817 2,66
2013-14 306 806 2,63
2014-15 306 873 2,85
2015-16 306 827 2,70
2016-17 306 828 2,70
2017-18 306 906 2,96
2018-19 306 821 2,68
2019-20 306 875 2,85
Not: 2011-2012 sezonunda 34 haftalık Lig Grubu'nun ardından düzenlenen altışar haftalık Süper Final Şampiyonluk ve Avrupa Ligi gruplarında atılan goller değerlendirmeye alınmış, Spor Toto Kupası maçları değerlendirmeye alınmamıştır.