A Milli Futbol Takımı'nda 21'inci yabancı teknik direktör: Vincenzo Montella
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların tarihindeki 47. teknik direktörü olacak.
Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 3 yıllığına İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya emanet etti.
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geçiren Montella; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan ile İspanya'da Sevilla'yı çalıştırdı.
Son olarak Adana Demirspor'da iki sezon görev yapan Montella, kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıracak.
21. YABANCI TEKNİK DİREKTÖR
Türkiye, 100 yıllık tarihinde oynadığı 618 maçta 26'sı Türk, 20'si yabancı toplam 46 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.
Montella, milli takımın başındaki 21. yabancı teknik direktör unvanıyla görev yapacak.
A Milli Takım'da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4 Macar, 3'er İngiliz, İtalyan ve Yugoslav, 2'şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.
MİLLİ TAKIMDAKİ DÖRDÜNCÜ İTALYAN
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan dördüncü İtalyan teknik adam olacak.
Montella, vatandaşları Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini'nin ardından ay-yıldızlı ekipte görev alacak dördüncü İtalyan çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekipte 4 farklı dönemde görev yapan Sandro Pupo, Türkiye'yi çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör oldu. Pupo, 1952-1954, 1960-1962, 1964-1965 ve 1965-1966 yıllarında milli takım ile toplam 30 maça çıktı, ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu maçlarda 34 gol atarken milliler, kalesinde 58 gol gördü.
Milli takımda 1955-1956 yıllarında görev yapan Giovanni Varglien ise yalnızca 5 maçta görev aldı. Varglien yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi alan ay-yıldızlılar, 8 gol atıp, kalesinde 9 gole engel olamadı.
Türk Milli Takımı'nı çalıştıran üçüncü İtalyan teknik direktör olan Leandro Remondini 1958-1959 yılları arasında görev yapıp, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 6 gol atan milliler, 5 gol yedi.
Montella, 57 yıl sonra milli takımı çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör olacak. A Milli Takım'ı son çalıştıran İtalyan teknik adam, 1966'da görev yapan Sandro Puppo olmuştu.
REKORLAR TERİM'DE
A Milli Futbol Takımı, 100 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.
Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.
Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.
"MUHTEŞEM 3'LÜ"
A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.
Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.
Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.
Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş ise milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.
Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020'de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020'de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.
A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan teknik adamlar şöyle:
Teknik direktör | Dönem | O | G | B | M | A | Y |
Ali Sami Yen | 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Billy Hunter (İskoç) | 1924-1926 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 29 |
Bela Toth (Macar) | 1927-1932 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 |
Fred Pagnam (İngiliz) | 1932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
James Elliot Donnelly (İrlanda) | 1936-1937 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Ignace Molnar (Macar) | 1948/1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Ulvi Yenal | 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Peter Molloy (İngiliz) | 1948-1949/1950 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 |
Cihat Arman | 1949/1956/1964/1970-1971 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 23 |
Jimmy McCormick (İngiliz) | 1950-1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Rebii Erkal | 1951 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Sadri Usuoğlu | 1952 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sandro Puppo (İtalyan) | 1952-1954/1960-1962/1964-1965/1965-1966 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 58 |
Gündüz Kılıç | 1954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Zarko Mihajlovic (Yugoslav) | 1955 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Giovanni Varglien (İtalyan) | 1955-1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
Laszlo Szekelly (Macar) | 1957 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Leandro Remondini (İtalyan) | 1958-1959 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Şeref Görkey | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ljubisa Spajic (Yugoslav) | 1962 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bülent Eken | 1963 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Doğan Andaç | 1965/1976 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Adnan Süvari | 1966-1969 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 31 |
Şükrü Gülesin | 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Abdullah Gegic (Yugoslav) | 1969 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 |
Nicolae Petrescu (Rumen) | 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coşkun Özarı | 1972-1976/1982-1984/1985-1986 | 54 | 14 | 16 | 24 | 56 | 93 |
Metin Türel | 1977-1978 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 22 |
Sabri Kiraz | 1978-1980 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 15 |
Özkan Sümer | 1980-1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Fethi Demircan | 1981 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Candan Tarhan | 1984 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
Yılmaz Gökdel | 1984-1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kalman Mezsöly (Macar) | 1985 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mustafa Denizli | 1987/1996-2000 | 37 | 12 | 10 | 15 | 51 | 54 |
Tınaz Tırpan | 1988-1989 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 |
Sepp Piontek (Alman) | 1990-1993 | 27 | 4 | 8 | 15 | 22 | 50 |
Fatih Terim | 1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017 | 135 | 70 | 33 | 32 | 205 | 139 |
Şenol Güneş | 2000-2004/2019-2021 | 82 | 38 | 23 | 21 | 127 | 90 |
Ünal Karaman | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ersun Yanal | 2004-2005 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 14 |
Oğuz Çetin | 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Guus Hiddink (Hollandalı) | 2010-2011 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 |
Abdullah Avcı | 2011-2013 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 26 |
Mircea Lucescu (Rumen) | 2017-2019 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 25 |
Stefan Kuntz (Alman) | 2021-2023 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 26 |
Kaynak: AA